チケット料金 (2023年7月21日改訂)
平日 | 土日祝 | 備考 | ||||
-20:00 | 20:00- (レイト) |
-20:00 | 20:00- (レイト) |
映画の日 (毎月1日) |
||
シネマシティズン | 1,000円 | 1,000円 | 1,300円 | 1,000円 | 1,300円※ | ※平日なら「映画の日」に関係なく1,000円! |
---|---|---|---|---|---|---|
シネマシティズン(60才以上) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
一般 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,300円 | |
シニア(70才以上) | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 身分証をご提示下さい。 |
学生(大・専) | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,300円 | 学生証をご提示下さい。 |
中・高校生 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 生徒手帳をご提示下さい。 |
幼児(3才以上)・小学生 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
障がい者(学生以上) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 同伴者1名様も同額。手帳をご提示下さい。 |
障がい者(高校以下) | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 同伴者1名様も同額。手帳をご提示下さい。 |
※特別興行の場合は上記の限りではございません。
※【極上爆音上映】はレイトショー割適用外です。